25 de Noviembre de 1998, 14:35
|
Gerardo |
|||
| 1 | Atlanta at New England | Atlanta | Por el bien de los delfines |
| 2 | Buffalo at New York Jets | New York Jets | Flutie ya no saca otro |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | Impresionante madriza! |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | Ahora si se desquitan de las derrotas |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Detroit | Barry, siempre Barry |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | Facilito. Aunque se enojen en el trabajo. |
| 7 | Kansas City at Seattle | Seattle | Muy buen juego |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | Sin problemas |
| 9 | New York Giants at Dallas | New York Giants | Visceral |
| 10 | Oakland at Baltimore | Oakland | No andan tan mal como aparentan |
| 11 | St. Louis at Chicago | Chicago | Como que quieren |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | Creo que seguiran 2 invictos |
| 13 | Washington at Arizona | Arizona | Maletas |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tampa Bay | Peleado |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Pittsburgh | Jugaron bien ayer. Juegan en casa |
|
Salvador |
|||
| 1 | Atlanta at New England | New England | AFC arriba de NFC por un buen rato |
| 2 | Buffalo at New York Jets | New York Jets | Ya estuvo suave con Buffalo |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | A desquitarse feo |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | Jax es padre en su division |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Detroit | Sanders les va correr rico |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | Volado ? A no perdon Miami |
| 7 | Kansas City at Seattle | Seattle | Kansas en picada |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | Por local |
| 9 | New York Giants at Dallas | Dallas | Quesque el Aiman ya esta bueno! |
| 10 | Oakland at Baltimore | Oakland | Vientos por esos malosos |
| 11 | St. Louis at Chicago | Chicago | Si hace frio en Chicago dificil para Rams |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | A romper el record de 50000 yardas ! |
| 13 | Washington at Arizona | Arizona | Espero su defensa ya coordine |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tampa Bay | Volado de la semana |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Green Bay | Bueno que pasa con Pittsburgh |
|
Balén |
|||
| 1 | Atlanta at New England | New England | Que |
| 2 | Buffalo at New York Jets | New York Jets | les |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | puedo |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | decir |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Detroit | queridos |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | compañeros |
| 7 | Kansas City at Seattle | Seattle | de |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | la |
| 9 | New York Giants at Dallas | Dallas | CyberQuiniela |
| 10 | Oakland at Baltimore | Oakland | les |
| 11 | St. Louis at Chicago | Chicago | sigo |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | dando |
| 13 | Washington at Arizona | Arizona | pa' |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tampa Bay | sus |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Green Bay | tunas |
|
Jorge Aranda |
|||
| 1 | Atlanta at New England | New England | |
| 2 | Buffalo at New York Jets | New York Jets | |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Detroit | |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | |
| 7 | Kansas City at Seattle | Kansas City | |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | |
| 9 | New York Giants at Dallas | Dallas | Esta dudoso pero creo que como locales si la hacen |
| 10 | Oakland at Baltimore | Baltimore | |
| 11 | St. Louis at Chicago | St. Louis | |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | Con ese calendario como no va a llevar ese record |
| 13 | Washington at Arizona | Arizona | Gano el volado |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tampa Bay | Ya demostraron que si pueden |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Green Bay | |
|
JOSMAR |
|||
| 1 | Atlanta at New England | New England | Va estar bueno este juego |
| 2 | Buffalo at New York Jets | New York Jets | Aunque le duela al Piololoi va a pesar la calidad de local |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Detroit | |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | |
| 7 | Kansas City at Seattle | Kansas City | |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | |
| 9 | New York Giants at Dallas | Dallas | |
| 10 | Oakland at Baltimore | Baltimore | |
| 11 | St. Louis at Chicago | Chicago | |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | |
| 13 | Washington at Arizona | Washington | |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tampa Bay | |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Pittsburgh | |
|
ramses |
|||
| 1 | Atlanta at New England | Atlanta | |
| 2 | Buffalo at New York Jets | Buffalo | parece apretado |
| 3 | Carolina at San Francisco | San Francisco | podria ser zapato |
| 4 | Cincinnati at Jacksonville | Jacksonville | otro zapato |
| 5 | Detroit at Philadelphia | Philadelphia | Phila tiene ligera ventaja |
| 6 | Indianapolis at Miami | Miami | con los ojos cerrados |
| 7 | Kansas City at Seattle | Kansas City | aunque no esta facil |
| 8 | New Orleans at Minnesota | Minnesota | pan comido |
| 9 | New York Giants at Dallas | Dallas | aunque no me guste |
| 10 | Oakland at Baltimore | Oakland | es la oportunidad de los raiders |
| 11 | St. Louis at Chicago | St. Louis | no hay a cual irle |
| 12 | San Diego at Denver | Denver | dia de campo |
| 13 | Washington at Arizona | Arizona | podria estar peleado |
| 14 | Tennessee at Tampa Bay | Tennessee | oilers tiene buena oportunidad |
| 15 | Green Bay at Pittsburgh | Green Bay | packers tiene que demostrar |