04 de Enero de 1999, 15:15
Gerardo |
|||
1 | Kansas City at Oakland | Oakland | Veremos |
2 | Minnesota at Tennessee | Minnesota | Ya eliminados son faciles |
3 | Buffalo at New Orleans | New Orleans | Facil |
4 | Carolina at Indianapolis | Indianapolis | Solo por el "honor" |
5 | Detroit at Baltimore | Detroit | Barry |
6 | Green Bay at Chicago | Green Bay | Muy facil |
7 | Miami at Atlanta | Miami | Yes! |
8 | New England at New York Jets | New York Jets | Locales |
9 | New York Giants at Philadelphia | New York Giants | Philadelphia? |
10 | St. Louis at San Francisco | San Francisco | Sin miedo |
11 | San Diego at Arizona | Arizona | Terminan bien |
12 | Seattle at Denver | Denver | Ya andan calientes |
13 | Tampa Bay at Cincinnati | Tampa Bay | Igual y si |
14 | Washington at Dallas | Dallas | Destrocenlos! |
15 | Pittsburgh at Jacksonville | Jacksonville | Pittsburgh abajo de .500 |
Jorge Aranda |
|||
1 | Kansas City at Oakland | Kansas City | |
2 | Minnesota at Tennessee | Minnesota | |
3 | Buffalo at New Orleans | Buffalo | |
4 | Carolina at Indianapolis | Indianapolis | |
5 | Detroit at Baltimore | Detroit | |
6 | Green Bay at Chicago | Green Bay | |
7 | Miami at Atlanta | Atlanta | |
8 | New England at New York Jets | New York Jets | |
9 | New York Giants at Philadelphia | New York Giants | |
10 | St. Louis at San Francisco | San Francisco | |
11 | San Diego at Arizona | Arizona | |
12 | Seattle at Denver | Denver | |
13 | Tampa Bay at Cincinnati | Tampa Bay | |
14 | Washington at Dallas | Dallas | |
15 | Pittsburgh at Jacksonville | Jacksonville | |
Balen |
|||
1 | Kansas City at Oakland | Oakland | Pinche |
2 | Minnesota at Tennessee | Minnesota | Pildoron |
3 | Buffalo at New Orleans | Buffalo | ya |
4 | Carolina at Indianapolis | Indianapolis | actualiza |
5 | Detroit at Baltimore | Baltimore | las |
6 | Green Bay at Chicago | Chicago | quinielas |
7 | Miami at Atlanta | Atlanta | a |
8 | New England at New York Jets | New York Jets | que |
9 | New York Giants at Philadelphia | New York Giants | estan |
10 | St. Louis at San Francisco | San Francisco | muy |
11 | San Diego at Arizona | Arizona | buenas |
12 | Seattle at Denver | Denver | las |
13 | Tampa Bay at Cincinnati | Tampa Bay | vacaciones??? |
14 | Washington at Dallas | Dallas | Feliz Navidad |
15 | Pittsburgh at Jacksonville | Jacksonville | Y Prospero Año Nuevo a TODOS |
ramses |
|||
1 | Kansas City at Oakland | Kansas City | |
2 | Minnesota at Tennessee | Minnesota | |
3 | Buffalo at New Orleans | Buffalo | |
4 | Carolina at Indianapolis | Indianapolis | |
5 | Detroit at Baltimore | Detroit | |
6 | Green Bay at Chicago | Green Bay | |
7 | Miami at Atlanta | Atlanta | |
8 | New England at New York Jets | New York Jets | |
9 | New York Giants at Philadelphia | New York Giants | |
10 | St. Louis at San Francisco | San Francisco | |
11 | San Diego at Arizona | Arizona | |
12 | Seattle at Denver | Denver | |
13 | Tampa Bay at Cincinnati | Cincinnati | |
14 | Washington at Dallas | Dallas | |
15 | Pittsburgh at Jacksonville | Jacksonville | |
David Gonzalez |
|||
1 | Kansas City at Oakland | Oakland | Necesita la victoria |
2 | Minnesota at Tennessee | Tennesse | a qui se juegan el pase |
3 | Buffalo at New Orleans | New Orleans | por los fans |
4 | Carolina at Indianapolis | Indianapolis | partido equilibrado |
5 | Detroit at Baltimore | Baltimore | otro equilibrado |
6 | Green Bay at Chicago | Green Bay | a reponer tiempo |
7 | Miami at Atlanta | Atlanta | muy motivados |
8 | New England at New York Jets | New York Jets | buen juego |
9 | New York Giants at Philadelphia | New York Giants | acabar bien |
10 | St. Louis at San Francisco | San Francisco | normal |
11 | San Diego at Arizona | Arizona | a pasar bien |
12 | Seattle at Denver | Denver | o pueden perder piololoi |
13 | Tampa Bay at Cincinnati | Cincinnati | buenos en casa |
14 | Washington at Dallas | Dallas | normal |
15 | Pittsburgh at Jacksonville | Jacksonville | ya tranquilos |