13 de Septiembre de 1998, 17:45
Salvador |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Van a volver a parar el partido |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | El Tuna esta haciendo buen papel |
3 | Buffalo at Miami | Miami | Buffalo en reconstruccion |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | primer volado |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | Chicago deberia estar en segunda |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | Sanders ahora si va correr |
7 | Dallas at Denver | Denver | Ni crean que van a ganar |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | Su defensa esta severisima |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | No tienen oportunidad |
10 | New York Giants at Oakland | Oakland | AFC arriba de NFC |
11 | Philadelphia at Atlanta | Atlanta | No se realmente porque |
12 | San Diego at Tennessee | San Diego | El Leaf trae cargadas las pilas |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | Local de nuevo |
14 | Indianapolis at New England | New England | Ventaja por local |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | Los de la division de Dallas estan para llorar |
Gerardo Serrano |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Despues de Philly. Que madriza! |
2 | Baltimore at New York Jets | Baltimore | Deben retomar paso de pretemporada |
3 | Buffalo at Miami | Miami | Va el segundo de 16! |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | Ni con Iron Mike |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | Facil |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | Barry se desquita esta semana |
7 | Dallas at Denver | Denver | Ahora si, mueran malditos! |
8 | Kansas City at Jacksonville | Jacksonville | Parejo |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | En San Luis mejor que vean el besibol |
10 | New York Giants at Oakland | Oakland | Solo porque me caen bien |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | Se tienen que sacar la espina |
12 | San Diego at Tennessee | Tennessee | Me decepciono el tal Leaf |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay | Aun confiamos en ellos |
14 | Indianapolis at New England | Indianapolis | Mejor que pierdan los dos |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | San Pancho |
Jorge Abud Urbiola |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Pues parece que si bienen bien |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | Si casi le ganan a SanPancho... |
3 | Buffalo at Miami | Miami | Miami all the way (es porque tiene relación con Dallas por Jimmy) |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | Ya se está volviendo a enojar Mike Ditka |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | Chicago a segunda |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | Cincinnati a segunda (para que juego contra Chicago |
7 | Dallas at Denver | Dallas | In last game, Aikman passed for 2 touchdowns and ran for 2 more. Aikman wasn't the only Cowbow who put on a show. Emmitt Smith didn't score, but he contributed 122 yards on 28 carries, while Michael Irvin caught 9 passes for 119 yards. |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | Están fuertes los de Kansas |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | También está fuertes |
10 | New York Giants at Oakland | New York Giants | Papa arriba de mama |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | Atlanta NUNCA va a ser bueno |
12 | San Diego at Tennessee | San Diego | Que pierdan para que los corran de Tennessee y se vengan de locales al Azteca |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | Para variar |
14 | Indianapolis at New England | Indianapolis | Ahora si Payton Mannings va a conseguir su primer victoria |
15 | San Francisco at Washington | Washington | Papa arriba de mama |
Arturo |
|||
1 | Arizona at Seattle | Arizona | |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | |
3 | Buffalo at Miami | Miami | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | |
5 | Chicago at Pittsburgh | Chicago | |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | |
7 | Dallas at Denver | Dallas | |
8 | Kansas City at Jacksonville | Jacksonville | |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | |
10 | New York Giants at Oakland | Oakland | |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | |
12 | San Diego at Tennessee | San Diego | |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | |
14 | Indianapolis at New England | Indianapolis | |
15 | San Francisco at Washington | Washington | |
Miguel Graullera |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Seattle pinto bien la semana pasada |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | A los de Casa |
3 | Buffalo at Miami | Miami | Miami 2-0 |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | Dificil como diria el Nachito |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | Sin dudarlo |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | asdf19803484831@#%$ |
7 | Dallas at Denver | Denver | Piololoi, esperon que no fallen |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | Kansas sin problemas |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | no creo que st. louis de mucha pelea |
10 | New York Giants at Oakland | Oakland | Raiders en casa no son tan maletas |
11 | Philadelphia at Atlanta | Atlanta | partido muy interesante ...? |
12 | San Diego at Tennessee | Tennessee | San Diego otra vez en construccion |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay | vamos por la chica |
14 | Indianapolis at New England | New England | haber si ahora si pueden |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | sin comentarios... |
Jorge Aranda |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Halcones marinos |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | Jets, si no pregunte a 49's |
3 | Buffalo at Miami | Miami | Se ve en buena forma Marino |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | Los santos van a dar la sorpresa esta temporada |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | Locales y mejores |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | En duelo de fieras, el leon es el rey |
7 | Dallas at Denver | Dallas | La hueso de pollo, los broncos ya cumplieron por el siglo |
8 | Kansas City at Jacksonville | Jacksonville | Por ser locales Jaguars |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | A mi pesar Vikings, los carneros sguen en reconstrucción |
10 | New York Giants at Oakland | New York Giants | Raiders son muy malosos |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | Las aguilitas tienen que resonder por la madrina recibida |
12 | San Diego at Tennessee | Tennessee | Locales y mejores |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | PACK is BACK |
14 | Indianapolis at New England | New England | Todavia esta chavo el Payton Manning |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | Los 49's |
David Gonzalez |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | Al parecer traen con que |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | Los dos vienen de perder asi que volado |
3 | Buffalo at Miami | Miami | A ver si si es cierto |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | idem |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | a ojos cerrados |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | A correr la bola |
7 | Dallas at Denver | Dallas | que empiece el show |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | Los dos bueno pero le voy mas a Kansas |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | Nadie lo va a ver |
10 | New York Giants at Oakland | New York Giants | esos malosos necesitan cambio total |
11 | Philadelphia at Atlanta | Atlanta | este es volado |
12 | San Diego at Tennessee | Tennessee | Ni idea |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | facilito |
14 | Indianapolis at New England | New England | Buen agarron |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | Mucho mejor equipo |
Trago |
|||
1 | Arizona at Seattle | Arizona | |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | |
3 | Buffalo at Miami | Miami | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | |
5 | Chicago at Pittsburgh | Pittsburgh | |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | |
7 | Dallas at Denver | Dallas | Aunque lo dude el piolo |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | |
10 | New York Giants at Oakland | New York Giants | |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | |
12 | San Diego at Tennessee | Tennessee | |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | |
14 | Indianapolis at New England | New England | |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco | |
Ramses Trejo |
|||
1 | Arizona at Seattle | Seattle | |
2 | Baltimore at New York Jets | New York Jets | |
3 | Buffalo at Miami | Miami | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | |
5 | Chicago at Pittsburgh | Chicago | |
6 | Cincinnati at Detroit | Detroit | |
7 | Dallas at Denver | Denver | |
8 | Kansas City at Jacksonville | Kansas City | |
9 | Minnesota at St. Louis | Minnesota | |
10 | New York Giants at Oakland | New York Giants | |
11 | Philadelphia at Atlanta | Philadelphia | |
12 | San Diego at Tennessee | San Diego | |
13 | Tampa Bay at Green Bay | Green Bay | |
14 | Indianapolis at New England | Indianapolis | |
15 | San Francisco at Washington | San Francisco |