06 de Septiembre de 1998, 13:15
Jorge Aranda |
|||
1 | Arizona at Dallas | Dallas | |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | |
3 | Buffalo at San Diego | Buffalo | |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | |
7 | New Orleans at St. Louis | St. Louis | |
8 | New York Jets at San Francisco | New York Jets | |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Minnesota | |
12 | Tennessee at Cincinnati | Tennessee | |
13 | Washington at New York Giants | Washington | |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | |
15 | New England at Denver | Denver | |
Gerardo Serrano |
|||
1 | Arizona at Dallas | Arizona | Mueran malditos! |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | Buen debut de Ryan Leaf |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | De aqui al Super Bowl! |
7 | New Orleans at St. Louis | New Orleans | |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay | |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | |
13 | Washington at New York Giants | New York Giants | |
14 | Oakland at Kansas City | Oakland | |
15 | New England at Denver | Denver | |
Ignacio Tapia |
|||
1 | Arizona at Dallas | Dallas | Arriba la estrella solitaria |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | No se |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | Buffalo esta en reconstruccion |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | "deben" ganar |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | voy visitante |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | Ultimo chance de Marino |
7 | New Orleans at St. Louis | St. Louis | Santos ni en Colegial |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | Aunque me caguen |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Baltimore | la chica |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | estan en casa |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay | estuvo dificil |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | Quien es Tennessee |
13 | Washington at New York Giants | New York Giants | volado |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | va a haber madrazos |
15 | New England at Denver | New England | Aunque pierda la quiniela |
Salvador Sotelo |
|||
1 | Arizona at Dallas | Arizona | Dallas ya no pega |
2 | Atlanta at Carolina | Atlanta | primer volado |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | Quien es el QB de Buffalo ? |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | En teoria |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | papa arriba de mama |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | le falta callo a Manning |
7 | New Orleans at St. Louis | St. Louis | Su corredor esta severon |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | ligera ventaja por local |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | el 4-0 de Baltimore no cuenta |
10 | Seattle at Philadelphia | Seattle | vienen pegando fuerte |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Minnesota | Estos si son de a de veras |
12 | Tennessee at Cincinnati | Tennessee | volado 2 |
13 | Washington at New York Giants | New York Giants | solo por local |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | No creo que haya sorpresa |
15 | New England at Denver | Denver | A... fuerzas |
Alber moño |
|||
1 | Arizona at Dallas | Arizona | Las dara Dallas con la narizona |
2 | Atlanta at Carolina | Atlanta | El Atlante le va adar por debajo a la Carolina |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | San Diego y la carabina de Ambrosio |
4 | Detroit at Green Bay | Detroit | Detroit dara por detroit |
5 | Jacksonville at Chicago | Chicago | |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | |
7 | New Orleans at St. Louis | St. Louis | |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Baltimore | |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay | |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | |
13 | Washington at New York Giants | Washington | |
14 | Oakland at Kansas City | Oakland | |
15 | New England at Denver | Denver | |
Miguel Graullera |
|||
1 | Arizona at Dallas | Arizona | Arizona va pa'rriba, Dallas va pa'bajo |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | Carolina es mas equipo |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | San Diego trae buen QB, y Buffalo?? |
4 | Detroit at Green Bay | Detroit | Detroit, solo por el chaparro de Sanders |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | Chicago dio lastima durante la pretemporada |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | hay que echarle ojo a los COLTS |
7 | New Orleans at St. Louis | New Orleans | Volado |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | San Pancho sin dudarlo, vi el partido de pretemp Jets vs Baltimore, score final 33-0 favor Ravens |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | Pitts definitivamente mejor equipo que los Ravens |
10 | Seattle at Philadelphia | Seattle | Americana ... |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Minnesota | Minn anda bien, pero creo Tampa trae mejor coach |
12 | Tennessee at Cincinnati | Tennessee | A hue... |
13 | Washington at New York Giants | New York Giants | Ni a quien irle .. |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | Ultimo chance de Kansas |
15 | New England at Denver | New England | Local ... ojo con el Bledsoe |
Trago |
|||
1 | Arizona at Dallas | Dallas | Sin duda alguna |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | |
3 | Buffalo at San Diego | Buffalo | |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | |
6 | Miami at Indianapolis | Indianapolis | Siempre son buenos partidos Indianapolis esta en casa |
7 | New Orleans at St. Louis | St. Louis | |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Minnesota | |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | |
13 | Washington at New York Giants | Washington | |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | |
15 | New England at Denver | Denver | |
David Gonzalez |
|||
1 | Arizona at Dallas | Dallas | Dallas a ... fuerzas |
2 | Atlanta at Carolina | Atlanta | Ni idea |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | A ver si esta temporada hacen algo |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | a ojos cerrados |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | Volado |
6 | Miami at Indianapolis | Indianapolis | Marino con muletas |
7 | New Orleans at St. Louis | New Orleans | ni a cual irle |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | siempre |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | no me laten pero no hay de otra |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | De tin Marin |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay | Al tanteo |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | Chin-cham-pu |
13 | Washington at New York Giants | Washington | Este si es facil |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | Me laten |
15 | New England at Denver | Denver | Dificil juego para Denver a ver si demuestran |
Arturo Espinosa |
|||
1 | Arizona at Dallas | Arizona | |
2 | Atlanta at Carolina | Atlanta | |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | |
5 | Jacksonville at Chicago | Chicago | |
6 | Miami at Indianapolis | Indianapolis | |
7 | New Orleans at St. Louis | New Orleans | |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | |
10 | Seattle at Philadelphia | Seattle | |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Minnesota | |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | |
13 | Washington at New York Giants | Washington | |
14 | Oakland at Kansas City | Kansas City | |
15 | New England at Denver | Denver | |
Jorge Abud Urbiola |
|||
1 | Arizona at Dallas | Dallas | Sin comentarios |
2 | Atlanta at Carolina | Carolina | Atlanta NUNCA seran buenos |
3 | Buffalo at San Diego | San Diego | Pues los dos estand de la fregada |
4 | Detroit at Green Bay | Green Bay | Van a detener a Barry Sanders |
5 | Jacksonville at Chicago | Jacksonville | Arrastrando la cobija los de Chicago |
6 | Miami at Indianapolis | Miami | Ni con Payton Mannings |
7 | New Orleans at St. Louis | New Orleans | Empate!!! Los dos son pesimos. Pero no |
8 | New York Jets at San Francisco | San Francisco | Para variar... |
9 | Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh | Cuales son los de Baltimore?!?!?!?! Como pueden ver estoy muy alejado ya de este rollo |
10 | Seattle at Philadelphia | Philadelphia | Otro empate! |
11 | Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay | El año de tampa |
12 | Tennessee at Cincinnati | Cincinnati | Pa'que no ganen y se venga a jugar de casa al Azteca |
13 | Washington at New York Giants | Washington | Dallas les gana a los dos de todas formas... |
14 | Oakland at Kansas City | Oakland | Los malos siempre empiezan la primera mitad durisimos |
15 | New England at Denver | Denver | Super Bowl Tampa v.s. Denver !!!!!! |