06 de Diciembre de 1998, 09:07
Gerardo |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | St. Louis | Casi igual de malos |
2 | Baltimore at Tennessee | Tennessee | Esos titanes (de fresa) sin problemas |
3 | Buffalo at Cincinnati | Cincinnati | Flutie ya se canso |
4 | Dallas at New Orleans | New Orleans | Destrocenlos! |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | Sin problemas |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | La madriza del año |
7 | Kansas City at Denver | Denver | No pierden el invicto |
8 | Miami at Oakland | Miami | A partirles el queso! |
9 | New England at Pittsburgh | Pittsburgh | Ahora si que andan ardidos |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | Estan en casa |
11 | San Diego at Washington | Washington | Vienen crecidos |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | Con los ojos cerrados |
13 | Seattle at New York Jets | Seattle | Ni modo, la voy a tener mal |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | Sin piedad |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Tampa Bay | Si se los sientan |
Salvador |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | St. Louis | Philly ni contra los perros negros |
2 | Baltimore at Tennessee | Tennessee | En teoría Chavo pero quien sabe |
3 | Buffalo at Cincinnati | Buffalo | Buffalo retoma lo perdido |
4 | Dallas at New Orleans | Dallas | Si no ganan ... |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | papa arriba de mama |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | Atlanta es el gallo en la nacional ? |
7 | Kansas City at Denver | Denver | Como diria el Balen, vamos por el bi ! |
8 | Miami at Oakland | Miami | Ligera ventaja |
9 | New England at Pittsburgh | New England | Otro churro del Bledsoe |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | Ya les toca ganar en casa |
11 | San Diego at Washington | San Diego | La defensiva 1 retoma |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | No comment |
13 | Seattle at New York Jets | New York Jets | Por local |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | Sin sudar |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Green Bay | Tampa ya se le fue el camion |
Balen |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | Philadelphia | La división mas fuerte de la NFL |
2 | Baltimore at Tennessee | Tennessee | Por lo visto no se van a cambiar de ciudad para jugar en el Azteca |
3 | Buffalo at Cincinnati | Buffalo | El Búfalo le gana al tigre de bengala |
4 | Dallas at New Orleans | Dallas | No comments |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | Posibles finalistas |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | Otros finalistas |
7 | Kansas City at Denver | Denver | All the way 16-0 |
8 | Miami at Oakland | Miami | El delfín le gana al corsario |
9 | New England at Pittsburgh | Pittsburgh | Deben ganar |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | La división más fuerte de la NFL |
11 | San Diego at Washington | Washington | La división más fuerte de la NFL |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | Carolina arrastrando la cobija |
13 | Seattle at New York Jets | New York Jets | Jet les va poner su arrastrada |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | All the way 15-1 |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Greeen Bay | Nada más porque Tampa Bay anda muy mal |
Jorge Aranda |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | St. Louis | El más dificil de la semana |
2 | Baltimore at Tennessee | Tennessee | Ya se van a aplicar los aceiteros |
3 | Buffalo at Cincinnati | Cincinnati | Por que es local |
4 | Dallas at New Orleans | Dallas | Con los santos si la hacen |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | Se tiene que aplicar |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | Facilito |
7 | Kansas City at Denver | Denver | Peligra el invicto pero creo que la pueden librar |
8 | Miami at Oakland | Miami | Para seguir con los records de Marino |
9 | New England at Pittsburgh | Pittsburgh | Muy complicado |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | Otro mas por local |
11 | San Diego at Washington | Washington | Igual de malos, pero por local |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | Tiene que alcanzar a Atlanta |
13 | Seattle at New York Jets | New York Jets | Se tienen que aplicar para librarla en su división |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | De rutina |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Green Bay | Ya no se sabe con Green Bay |
David Gonzalez |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | Philadelphia | |
2 | Baltimore at Tennessee | Tennessee | |
3 | Buffalo at Cincinnati | Buffalo | |
4 | Dallas at New Orleans | Dallas | |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | |
7 | Kansas City at Denver | Denver | |
8 | Miami at Oakland | Oakland | |
9 | New England at Pittsburgh | New England | |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | |
11 | San Diego at Washington | Washington | |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | |
13 | Seattle at New York Jets | New York Jets | |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Green Bay | |
ramses |
|||
1 | St. Louis at Philadelphia | Philadelphia | |
2 | Baltimore at Tennessee | Baltimore | |
3 | Buffalo at Cincinnati | Buffalo | |
4 | Dallas at New Orleans | Dallas | |
5 | Detroit at Jacksonville | Jacksonville | |
6 | Indianapolis at Atlanta | Atlanta | |
7 | Kansas City at Denver | Denver | |
8 | Miami at Oakland | Miami | |
9 | New England at Pittsburgh | Pittsburgh | |
10 | New York Giants at Arizona | Arizona | |
11 | San Diego at Washington | San Diego | |
12 | San Francisco at Carolina | San Francisco | |
13 | Seattle at New York Jets | New York Jets | |
14 | Chicago at Minnesota | Minnesota | |
15 | Green Bay at Tampa Bay | Green Bay |