17 de Diciembre de 1998, 10:05
Gerardo |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | New York Jets | Mejor asi |
2 | Tampa Bay at Washington | Tampa Bay | Aun quieren |
3 | Atlanta at Detroit | Atlanta | Estan pesa'os |
4 | Baltimore at Chicago | Chicago | Juego para dormirse |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | Ya no? |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | Mucho mejores |
7 | Kansas City at New York Giants | New York Giants | Aunque no se la creen |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | Para asegurar el .500 |
9 | Oakland at San Diego | Oakland | Ni a quien irle |
10 | Philadelphia at Dallas | Philadelphia | Acaben con ellos! |
11 | St. Louis at Carolina | Carolina | NPI |
12 | San Francisco at New England | San Francisco | Mas les vale |
13 | Tennessee at Green Bay | Green Bay | Sencillllllito |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | Partidazo (no se lo pierdan) |
15 | Denver at Miami | Miami | Mas nos vale!!!!!!!!! |
Salvador |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | New York Jets | Amarran título |
2 | Tampa Bay at Washington | Tampa Bay | Si es que quieren pasar |
3 | Atlanta at Detroit | Atlanta | Me da lástima el Sanders, pero que mediocre equipo |
4 | Baltimore at Chicago | Chicago | Zzzzz... |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | Ya si no ganan que se queden en su casa |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | Por locales |
7 | Kansas City at New York Giants | Kansas City | A regresarlos a su lugar |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | Para ponerle presión a los caoboois |
9 | Oakland at San Diego | San Diego | Ni tu, ni yo... |
10 | Philadelphia at Dallas | Dallas | Aunque lo pens&eacuet;... |
11 | St. Louis at Carolina | St. Louis | De malo a menos malo ? |
12 | San Francisco at New England | San Francisco | Pats a pensar en el año que entra |
13 | Tennessee at Green Bay | Tennessee | Senton de la semana |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | Por local y estan jugando mejor |
15 | Denver at Miami | Denver | Ya sin la presión de ganar todos (sorry per si le fui a Denver) |
David Gonzalez |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | Buffalo | Esta cerradisima esta division |
2 | Tampa Bay at Washington | Washington | se recuperan |
3 | Atlanta at Detroit | Atlanta | A buscar alejarse de san pancho |
4 | Baltimore at Chicago | Chicago | local...... |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | a desquitarse del juego que les ganaron como ninio de paleta |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | va el cierre y se van a colar |
7 | Kansas City at New York Giants | New York Giants | despues de denver vienen crecidos |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | no muy seguro |
9 | Oakland at San Diego | Oakland | papita |
10 | Philadelphia at Dallas | Dallas | va existir rival? |
11 | St. Louis at Carolina | Carolina | este es un pesimo partido |
12 | San Francisco at New England | New England | tienen mas que perder |
13 | Tennessee at Green Bay | Green Bay | solo por local y el frio |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | se van a dar hasta con la cubeta |
15 | Denver at Miami | Miami | segundo al hilo de denver |
Jorge Aranda |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | New York Jets | |
2 | Tampa Bay at Washington | Tampa Bay | |
3 | Atlanta at Detroit | Atlanta | |
4 | Baltimore at Chicago | Baltimore | |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | |
7 | Kansas City at New York Giants | New York Giants | |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | |
9 | Oakland at San Diego | Oakland | |
10 | Philadelphia at Dallas | Dallas | |
11 | St. Louis at Carolina | St. Louis | |
12 | San Francisco at New England | San Francisco | |
13 | Tennessee at Green Bay | Green Bay | |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | |
15 | Denver at Miami | Denver | |
Balen |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | Buffalo | Pinky |
2 | Tampa Bay at Washington | Tampa Bay | pildoron |
3 | Atlanta at Detroit | Atlanta | calcula |
4 | Baltimore at Chicago | Chicago | bien |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | los |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | pinches |
7 | Kansas City at New York Giants | New York Giants | promedios |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | |
9 | Oakland at San Diego | San Diego | |
10 | Philadelphia at Dallas | Dallas | |
11 | St. Louis at Carolina | Carolina | |
12 | San Francisco at New England | San Francisco | |
13 | Tennessee at Green Bay | Green Bay | |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | |
15 | Denver at Miami | Denver | |
Adriana García Espinoza |
|||
1 | New York Jets at Buffalo | Buffalo | |
2 | Tampa Bay at Washington | Washington | |
3 | Atlanta at Detroit | Detroit | |
4 | Baltimore at Chicago | Chicago | |
5 | Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh | |
6 | Indianapolis at Seattle | Seattle | |
7 | Kansas City at New York Giants | New York Giants | |
8 | New Orleans at Arizona | Arizona | |
9 | Oakland at San Diego | San Diego | |
10 | Philadelphia at Dallas | Dallas | |
11 | St. Louis at Carolina | Carolina | |
12 | San Francisco at New England | San Francisco | |
13 | Tennessee at Green Bay | Green Bay | |
14 | Jacksonville at Minnesota | Minnesota | |
15 | Denver at Miami | Denver | Oye Salvador como es posible que hayas puesto a Denver?!?!?! |