7 de Septiembre de 1999, 20:25
Oscar Navarro | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Indianapolis | |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | |
6 | Dallas at Washington | Washington | |
7 | Detroit at Seattle | Detroit | |
8 | Kansas City at Chicago | Chicago | |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | |
10 | New England at New York Jets | New England | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | |
13 | San Francisco at Jacksonville | Jacksonville | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh | |
15 | Miami at Denver | Denver
|
|
Virginia Fernández | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Philadelphia | |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Buffalo | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina Orleans | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | |
6 | Dallas at Washington | Dallas | |
7 | Detroit at Seattle | Detroit | |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | |
10 | New England at New York Jets | New England | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | New York Giants | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | |
13 | San Francisco at Jacksonville | San Francisco | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh | |
15 | Miami at Denver | Denver
|
|
Moño | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | |
2 | Baltimore at St. Louis | St. Louis | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Buffalo | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Cincinnati | |
6 | Dallas at Washington | Dallas | |
7 | Detroit at Seattle | Detroit | |
8 | Kansas City at Chicago | Chicago | |
9 | Minnesota at Atlanta | Atlanta | |
10 | New England at New York Jets | New England | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | |
12 | Oakland at Green Bay | Oakland | |
13 | San Francisco at Jacksonville | San Francisco | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | |
15 | Miami at Denver | Miami
|
|
Salvador | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | Philly tiene varios novatos (23!) |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | Que'sque estuvieron invictos en pretemporada |
3 | Buffalo at Indianapolis | Indianapolis | Esta difícil |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | Volado2 |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | El año pasado corrían bien |
6 | Dallas at Washington | Washington | A Dalas los veo muy mal... |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | Me siguen cayendo bien |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | Sin duda |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | Ni porque llegaron al superbolas |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | Los Jets van a estar duros este año |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | Por local? |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | Es mas pieza |
13 | San Francisco at Jacksonville | Jacksonville | De local si les van a dar |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | En teoría Pitts, pero no tienen QB |
15 | Miami at Denver | Denver | Aun sin Elway
|
Balen | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | Aun que los deteste ya saben porque no? |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | No se puede poner empate? |
3 | Buffalo at Indianapolis | Buffalo | Por poquita diferencia |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | Mike Ditka esta enojado |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | No están tan mal los Titans lastima
que ya
son medio buenos y ya no les va ni el Chavito ni Agustín |
6 | Dallas at Washington | Dallas | Esta es con el corazón no con la cabeza |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | También Seattle más o menos bien |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | Chicago nunca será bueno |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | Este va a ser un juegazo (los dos contendientes) |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | Vienen duros este año (otro contendiente) |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | Esos Gigantes son maletisimas |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | Oakland otro maleta de por vida |
13 | San Francisco at Jacksonville | Jacksonville | Otro contendiente |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | Están empezando pero el próximo
año les vana
a ganar |
15 | Miami at Denver | Denver | Del pocos que ganarán este año
|
Jorge Aranda | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | No tengo idea |
2 | Baltimore at St. Louis | St. Louis | Por mi equipo |
3 | Buffalo at Indianapolis | Indianapolis | Ya paso la epoca de los bills |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | Mike Ditka esta enojado |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | |
6 | Dallas at Washington | Washington | Por local |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | Sin el Rey Leon no la van a hacer |
8 | Kansas City at Chicago | Chicago | Por local |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | Esta es su temporada |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | Van para arriba |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | Se van a mantener algun tiempo |
13 | San Francisco at Jacksonville | San Francisco | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | Le tienen que echar ganas en su primer partido |
15 | Miami at Denver | Miami | Los burros regresan a su nivel habitual
|
Nachito | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | No hard feelings |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | De tin marin |
3 | Buffalo at Indianapolis | Buffalo | Voy Flutie???? |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | Volado |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee |
Por local (vivan los Volunteers) |
6 | Dallas at Washington | Dallas | Sin duda |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | Barry ya esta grande |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | Nuevo Coach |
9 | Minnesota at Atlanta | Atlanta | Excelente juego |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | Por local |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | Solo porque Gigantes es malisimo |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | Oakland esta en reconstruccion por decimo año |
13 | San Francisco at Jacksonville | San Francisco | Aunque me caguen |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh | Estan chavos si creen que un equipo de
expansion
va a ganar su primer juego |
15 | Miami at Denver | Miami | Abollon a la Corona
|
David | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Philadelphia | |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Indianapolis | |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Cincinnati | |
6 | Dallas at Washington | Dallas | |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | |
13 | San Francisco at Jacksonville | San Francisco | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | |
15 | Miami at Denver | Denver
|
|
Agustín Pérez Carrizosa | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | |
2 | Baltimore at St. Louis | St. Louis | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Buffalo | |
4 | Carolina at New Orleans | Carolina | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Cincinnati | |
6 | Dallas at Washington | Washington | |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | |
10 | New England at New York Jets | New England | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | New York Giants | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | |
13 | San Francisco at Jacksonville | Jacksonville | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh | |
15 | Miami at Denver | Denver
|
|
Miguel Graullera | |||
1 | Arizona at Philadelphia | Arizona | |
2 | Baltimore at St. Louis | Baltimore | |
3 | Buffalo at Indianapolis | Indianapolis | |
4 | Carolina at New Orleans | New Orleans | |
5 | Cincinnati at Tennessee | Tennessee | |
6 | Dallas at Washington | Washington | |
7 | Detroit at Seattle | Seattle | |
8 | Kansas City at Chicago | Kansas City | |
9 | Minnesota at Atlanta | Minnesota | |
10 | New England at New York Jets | New York Jets | |
11 | New York Giants at Tampa Bay | Tampa Bay | |
12 | Oakland at Green Bay | Green Bay | |
13 | San Francisco at Jacksonville | Jacksonville | |
14 | Pittsburgh at Cleveland | Cleveland | |
15 | Miami at Denver | Denver |