30 de Junio de 1998, 09:45
Ignacio Tapia |
||
1 | Italia - Noruega | 3-1 |
2 | Brasil - Chile | 3-0 |
3 | Francia - Paraguay | 1-3 |
4 | Nigeria - Dinamarca | 3-1 |
5 | Alemania - México | 1-2 |
6 | Holanda - Yugoslavia | 2-3 |
7 | Rumania - Croacia | 2-0 |
7 | Argentina - Inglaterra | 3-0 |
Moño |
||
1 | Italia - Noruega | 2-1 |
2 | Brasil - Chile | 1-0 |
3 | Francia - Paraguay | 3-1 |
4 | Nigeria - Dinamarca | 2-1 |
5 | Alemania - México | 1-3 |
6 | Holanda - Yugoslavia | 2-1 |
7 | Rumania - Croacia | 1-2 |
7 | Argentina - Inglaterra | 2-1 |
Piololoi |
||
1 | Italia - Noruega | 2-0 |
2 | Brasil - Chile | 2-1 |
3 | Francia - Paraguay | 3-2 |
4 | Nigeria - Dinamarca | 3-1 |
5 | Alemania - México | 1-2 |
6 | Holanda - Yugoslavia | 2-2 |
7 | Rumania - Croacia | 3-3 |
7 | Argentina - Inglaterra | 3-2 |
David González |
||
1 | Italia - Noruega | 2-1 |
2 | Brasil - Chile | 3-2 |
3 | Francia - Paraguay | 3-1 |
4 | Nigeria - Dinamarca | 2-1 |
5 | Alemania - México | 1-2 |
6 | Holanda - Yugoslavia | 3-2 |
7 | Rumania - Croacia | 1-2 |
7 | Argentina - Inglaterra | 2-1 |
Jorge Aranda |
||
1 | Italia - Noruega | |
2 | Brasil - Chile | |
3 | Francia - Paraguay | |
4 | Nigeria - Dinamarca | |
5 | Alemania - México | 2-0 |
6 | Holanda - Yugoslavia | 2-1 |
7 | Rumania - Croacia | 1-3 |
7 | Argentina - Inglaterra | 1-0 |