14 de Junio de 1998, 15:47
|
||
1 | Brasil - Escocia | 2-0 |
2 | Marruecos - Noruega | 1-2 |
3 | Camerún - Austria | 3-1 |
4 | Italia - Chile | 1-1 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 1-3 |
6 | Francia - Sudáfrica | 1-1 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 2-2 |
8 | Holanda - Bélgica | 1-1 |
9 | Korea - México | 0-2 |
10 | España - Nigeria | 2-2 |
11 | Jamaica - Croacia | 0-1 |
12 | Yugoslavia - Iran | 3-0 |
13 | Argentina - Japon | 1-0 |
14 | Alemania - USA | 4-0 |
15 | Rumania - Colombia | 2-2 |
16 | Inglaterra - Túnez | 3-1 |
Alberto Muñoz |
||
1 | Brasil - Escocia | 1-1 |
2 | Marruecos - Noruega | 0-2 |
3 | Camerún - Austria | 2-1 |
4 | Italia - Chile | 2-0 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 1-2 |
6 | Francia - Sudáfrica | 1-1 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 1-3 |
8 | Holanda - Bélgica | 1-1 |
9 | Korea - México | 1-2 |
10 | España - Nigeria | 1-0 |
11 | Jamaica - Croacia | 1-2 |
12 | Yugoslavia - Iran | 1-0 |
13 | Argentina - Japon | 2-0 |
14 | Alemania - USA | 3-1 |
15 | Rumania - Colombia | 2-1 |
16 | Inglaterra - Túnez | 1-0 |
Renatita 1 |
||
1 | Brasil - Escocia | 2-1 |
2 | Marruecos - Noruega | 2-2 |
3 | Camerún - Austria | 1-1 |
4 | Italia - Chile | 2-1 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 1-3 |
6 | Francia - Sudáfrica | 2-0 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 1-2 |
8 | Holanda - Bélgica | 2-0 |
9 | Korea - México | 0-3 |
10 | España - Nigeria | 1-1 |
11 | Jamaica - Croacia | 0-4 |
12 | Yugoslavia - Iran | 3-1 |
13 | Argentina - Japon | 2-0 |
14 | Alemania - USA | 3-0 |
15 | Rumania - Colombia | 2-1 |
16 | Inglaterra - Túnez | 3-0 |
Salvador Sotelo |
||
1 | Brasil - Escocia | 2-1 |
2 | Marruecos - Noruega | 1-4 |
3 | Camerún - Austria | 1-1 |
4 | Italia - Chile | 2-2 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 0-0 |
6 | Francia - Sudáfrica | 3-0 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 1-3 |
8 | Holanda - Bélgica | 2-1 |
9 | Korea - México | 0-2 |
10 | España - Nigeria | 3-2 |
11 | Jamaica - Croacia | 0-5 |
12 | Yugoslavia - Iran | 4-0 |
13 | Argentina - Japon | 4-1 |
14 | Alemania - USA | 2-1 |
15 | Rumania - Colombia | 2-1 |
16 | Inglaterra - Túnez | 3-0 |
Jorge Aranda |
||
1 | Brasil - Escocia | 2-0 |
2 | Marruecos - Noruega | 0-1 |
3 | Camerún - Austria | 1-0 |
4 | Italia - Chile | 1-1 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 0-1 |
6 | Francia - Sudáfrica | 2-0 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 0-0 |
8 | Holanda - Bélgica | 2-1 |
9 | Korea - México | 0-0 |
10 | España - Nigeria | 1-1 |
11 | Jamaica - Croacia | 1-3 |
12 | Yugoslavia - Iran | 2-0 |
13 | Argentina - Japon | 3-1 |
14 | Alemania - USA | 4-0 |
15 | Rumania - Colombia | 0-0 |
16 | Inglaterra - Túnez | 2-0 |
Arturo |
||
1 | Brasil - Escocia | 2-0 |
2 | Marruecos - Noruega | 2-1 |
3 | Camerún - Austria | 3-2 |
4 | Italia - Chile | 2-1 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 1-2 |
6 | Francia - Sudáfrica | 3-1 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 2-1 |
8 | Holanda - Bélgica | 3-1 |
9 | Korea - México | 2-3 |
10 | España - Nigeria | 3-2 |
11 | Jamaica - Croacia | 1-3 |
12 | Yugoslavia - Iran | 2-0 |
13 | Argentina - Japon | 3-0 |
14 | Alemania - USA | 3-0 |
15 | Rumania - Colombia | 2-2 |
16 | Inglaterra - Túnez | 3-0 |
Josmar |
||
1 | Brasil - Escocia | 1-0 |
2 | Marruecos - Noruega | 1-2 |
3 | Camerún - Austria | 2-2 |
4 | Italia - Chile | 2-0 |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 1-2 |
6 | Francia - Sudáfrica | 3-1 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 2-1 |
8 | Holanda - Bélgica | 3-1 |
9 | Korea - México | 1-2 |
10 | España - Nigeria | 3-2 |
11 | Jamaica - Croacia | 1-1 |
12 | Yugoslavia - Iran | 2-0 |
13 | Argentina - Japon | 2-0 |
14 | Alemania - USA | 3-1 |
15 | Rumania - Colombia | 2-2 |
16 | Inglaterra - Túnez | 1-0 |
Ramses |
||
1 | Brasil - Escocia | |
2 | Marruecos - Noruega | |
3 | Camerún - Austria | |
4 | Italia - Chile | |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | 0-3 |
6 | Francia - Sudáfrica | 2-1 |
7 | Paraguay - Bulgaria | 1-2 |
8 | Holanda - Bélgica | 2-1 |
9 | Korea - México | 1-1 |
10 | España - Nigeria | 2-2 |
11 | Jamaica - Croacia | 1-1 |
12 | Yugoslavia - Iran | 2-0 |
13 | Argentina - Japon | 3-0 |
14 | Alemania - USA | 2-1 |
15 | Rumania - Colombia | 1-1 |
16 | Inglaterra - Túnez | 1-0 |
Oscar |
||
1 | Brasil - Escocia | |
2 | Marruecos - Noruega | |
3 | Camerún - Austria | |
4 | Italia - Chile | |
5 | Arabia Saudita - Dinamarca | |
6 | Francia - Sudáfrica | |
7 | Paraguay - Bulgaria | |
8 | Holanda - Bélgica | 2-1 |
9 | Korea - México | 1-2 |
10 | España - Nigeria | 1-1 |
11 | Jamaica - Croacia | 0-2 |
12 | Yugoslavia - Iran | 3-0 |
13 | Argentina - Japon | 3-1 |
14 | Alemania - USA | 3-1 |
15 | Rumania - Colombia | 1-1 |
16 | Inglaterra - Túnez | 2-1 |