17 de Junio de 1998, 10:51
|
Ramses |
||
| 1 | Escocia - Noruega | 1-1 |
| 2 | Brasil - Marruecos | 2-1 |
| 3 | Chile - Austria | 2-1 |
| 4 | Italia - Camerún | 2-1 |
| 5 | Sudáfrica - Dinamarca | 0-1 |
| 6 | Francia - Arabia Saudita | 2-0 |
| 7 | Nigeria - Bulgaria | 2-1 |
| 8 | España - Paraguay | 2-1 |
| 9 | Japón - Croacia | 0-1 |
| 10 | Bélgica - México | 1-1 |
| 11 | Holanda - Korea | 3-0 |
| 12 | Alemania - Yugoslavia | 1-0 |
| 13 | Argentina - Jamaica | 2-0 |
| 14 | USA - Iran | 2-1 |
| 15 | Colombia - Túnez | 1-0 |
| 16 | Rumania - Inglaterra | 1-2 |
|
David |
||
| 1 | Escocia - Noruega | 1-2 |
| 2 | Brasil - Marruecos | 3-0 |
| 3 | Chile - Austria | 2-1 |
| 4 | Italia - Camerún | 2-0 |
| 5 | Sudáfrica - Dinamarca | 0-1 |
| 6 | Francia - Arabia Saudita | 4-1 |
| 7 | Nigeria - Bulgaria | 0-1 |
| 8 | España - Paraguay | 2-0 |
| 9 | Japón - Croacia | 1-1 |
| 10 | Bélgica - México | 1-2 |
| 11 | Holanda - Korea | 3-0 |
| 12 | Alemania - Yugoslavia | 2-0 |
| 13 | Argentina - Jamaica | 2-0 |
| 14 | USA - Iran | 2-0 |
| 15 | Colombia - Túnez | 2-0 |
| 16 | Rumania - Inglaterra | 1-2 |
|
Jorge Aranda |
||
| 1 | Escocia - Noruega | 1-2 |
| 2 | Brasil - Marruecos | 2-0 |
| 3 | Chile - Austria | 2-1 |
| 4 | Italia - Camerún | 2-0 |
| 5 | Sudáfrica - Dinamarca | 0-0 |
| 6 | Francia - Arabia Saudita | 2-0 |
| 7 | Nigeria - Bulgaria | 1-1 |
| 8 | España - Paraguay | 2-0 |
| 9 | Japón - Croacia | 3-1 |
| 10 | Bélgica - México | 2-1 |
| 11 | Holanda - Korea | 3-0 |
| 12 | Alemania - Yugoslavia | 2-0 |
| 13 | Argentina - Jamaica | 3-0 |
| 14 | USA - Iran | 1-0 |
| 15 | Colombia - Túnez | 1-1 |
| 16 | Rumania - Inglaterra | 0-0 |
|
Salvador |
||
| 1 | Escocia - Noruega | 2-1 |
| 2 | Brasil - Marruecos | 2-0 |
| 3 | Chile - Austria | 2-0 |
| 4 | Italia - Camerún | 1-0 |
| 5 | Sudáfrica - Dinamarca | 0-1 |
| 6 | Francia - Arabia Saudita | 2-0 |
| 7 | Nigeria - Bulgaria | 2-1 |
| 8 | España - Paraguay | 2-1 |
| 9 | Japón - Croacia | 0-3 |
| 10 | Bélgica - México | 1-2 |
| 11 | Holanda - Korea | 2-0 |
| 12 | Alemania - Yugoslavia | 1-1 |
| 13 | Argentina - Jamaica | 3-0 |
| 14 | USA - Iran | 1-0 |
| 15 | Colombia - Túnez | 1-1 |
| 16 | Rumania - Inglaterra | 2-2 |
|
Josmar |
||
| 1 | Escocia - Noruega | 2-1 |
| 2 | Brasil - Marruecos | 4-1 |
| 3 | Chile - Austria | 2-1 |
| 4 | Italia - Camerún | 2-1 |
| 5 | Sudáfrica - Dinamarca | 1-2 |
| 6 | Francia - Arabia Saudita | 4-0 |
| 7 | Nigeria - Bulgaria | 3-0 |
| 8 | España - Paraguay | 3-1 |
| 9 | Japón - Croacia | 0-2 |
| 10 | Bélgica - México | 2-3 |
| 11 | Holanda - Korea | 3-0 |
| 12 | Alemania - Yugoslavia | 2-1 |
| 13 | Argentina - Jamaica | 3-0 |
| 14 | USA - Iran | 3-2 |
| 15 | Colombia - Túnez | 2-3 |
| 16 | Rumania - Inglaterra | 1-3 |