25 de Junio de 1998, 9:17
Salvador Sotelo |
||
1 | Chile - Camerún | 2-1 |
2 | Italia - Austria | 3-1 |
3 | Brasil - Noruega | 2-0 |
4 | Escocia - Marruecos | 1-0 |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 1-0 |
6 | Francia - Dinamarca | 1-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-0 |
8 | España - Bulgaria | 2-2 |
9 | Holanda - México | 2-2 |
10 | Bélgica - Korea | 2-0 |
11 | Alemania - Iran | 3-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 1-2 |
13 | Argentina - Croacia | 2-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-1 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 2-0 |
Ignacio Tapia |
||
1 | Chile - Camerún | 3-1 |
2 | Italia - Austria | 1-1 |
3 | Brasil - Noruega | 2-0 |
4 | Escocia - Marruecos | 1-1 |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 2-2 |
6 | Francia - Dinamarca | 2-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-1 |
8 | España - Bulgaria | 2-1 |
9 | Holanda - México | 1-1 |
10 | Bélgica - Korea | 3-0 |
11 | Alemania - Iran | 4-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 1-3 |
13 | Argentina - Croacia | 1-1 |
14 | Japon - Jamaica | 3-1 |
15 | Colombia - Inglaterra | 3-1 |
16 | Rumania - Túnez | 3-0 |
Renata |
||
1 | Chile - Camerún | 2-1 |
2 | Italia - Austria | 1-1 |
3 | Brasil - Noruega | 2-0 |
4 | Escocia - Marruecos | 2-2 |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 3-0 |
6 | Francia - Dinamarca | 1-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 0-1 |
8 | España - Bulgaria | 1-0 |
9 | Holanda - México | 1-2 |
10 | Bélgica - Korea | 1-1 |
11 | Alemania - Iran | 2-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 0-2 |
13 | Argentina - Croacia | 3-0 |
14 | Japon - Jamaica | 1-0 |
15 | Colombia - Inglaterra | 0-1 |
16 | Rumania - Túnez | 3-0 |
David González |
||
1 | Chile - Camerún | 2-1 |
2 | Italia - Austria | 2-1 |
3 | Brasil - Noruega | 3-1 |
4 | Escocia - Marruecos | 2-0 |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 1-1 |
6 | Francia - Dinamarca | 3-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 1-2 |
8 | España - Bulgaria | 3-1 |
9 | Holanda - México | 1-2 |
10 | Bélgica - Korea | 3-0 |
11 | Alemania - Iran | 3-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 2-0 |
13 | Argentina - Croacia | 2-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-2 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 2-0 |
Moño |
||
1 | Chile - Camerún | 1-1 |
2 | Italia - Austria | 2-1 |
3 | Brasil - Noruega | 2-1 |
4 | Escocia - Marruecos | 1-2 |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 1-1 |
6 | Francia - Dinamarca | 2-0 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-1 |
8 | España - Bulgaria | 2-2 |
9 | Holanda - México | 1-3 |
10 | Bélgica - Korea | 2-1 |
11 | Alemania - Iran | 1-1 |
12 | USA - Yugoslavia | 0-3 |
13 | Argentina - Croacia | 3-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-2 |
15 | Colombia - Inglaterra | 0-2 |
16 | Rumania - Túnez | 1-3 |
Jorge Aranda |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 0-0 |
6 | Francia - Dinamarca | 2-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-0 |
8 | España - Bulgaria | 3-1 |
9 | Holanda - México | 3-1 |
10 | Bélgica - Korea | 2-0 |
11 | Alemania - Iran | 4-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 1-3 |
13 | Argentina - Croacia | 2-2 |
14 | Japon - Jamaica | 2-1 |
15 | Colombia - Inglaterra | 0-0 |
16 | Rumania - Túnez | 2-0 |
Josmar |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 2-2 |
6 | Francia - Dinamarca | 2-2 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-2 |
8 | España - Bulgaria | 2-1 |
9 | Holanda - México | 3-3 |
10 | Bélgica - Korea | 2-1 |
11 | Alemania - Iran | 3-2 |
12 | USA - Yugoslavia | 2-2 |
13 | Argentina - Croacia | 3-0 |
14 | Japon - Jamaica | 1-1 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-3 |
16 | Rumania - Túnez | 2-1 |
Ricardo Swain |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 1-0 |
6 | Francia - Dinamarca | 1-2 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-1 |
8 | España - Bulgaria | 1-0 |
9 | Holanda - México | 1-2 |
10 | Bélgica - Korea | 2-0 |
11 | Alemania - Iran | 3-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 0-3 |
13 | Argentina - Croacia | 1-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-0 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 2-0 |
Ramses |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | 1-1 |
6 | Francia - Dinamarca | 2-1 |
7 | Nigeria - Paraguay | 2-0 |
8 | España - Bulgaria | 1-1 |
9 | Holanda - México | 1-1 |
10 | Bélgica - Korea | 2-0 |
11 | Alemania - Iran | 2-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 1-2 |
13 | Argentina - Croacia | 2-1 |
14 | Japon - Jamaica | 0-0 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 3-0 |
Agustín Pérez Carrizosa |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | |
6 | Francia - Dinamarca | |
7 | Nigeria - Paraguay | |
8 | España - Bulgaria | |
9 | Holanda - México | 2-3 |
10 | Bélgica - Korea | 3-1 |
11 | Alemania - Iran | 2-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 0-1 |
13 | Argentina - Croacia | 2-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-1 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 2-0 |
Balén |
||
1 | Chile - Camerún | |
2 | Italia - Austria | |
3 | Brasil - Noruega | |
4 | Escocia - Marruecos | |
5 | Sudáfrica - Arabia Saudita | |
6 | Francia - Dinamarca | |
7 | Nigeria - Paraguay | |
8 | España - Bulgaria | |
9 | Holanda - México | 1-2 |
10 | Bélgica - Korea | 1-0 |
11 | Alemania - Iran | 5-0 |
12 | USA - Yugoslavia | 1-1 |
13 | Argentina - Croacia | 4-1 |
14 | Japon - Jamaica | 1-0 |
15 | Colombia - Inglaterra | 1-2 |
16 | Rumania - Túnez | 1-1 |